Estrutura
por Interlegis
—
última modificação
12/01/2023 13h54
Informações sobre a estrutura organizacional da Casa Legislativa, tais como, organograma e setores.
MESA DIRETORA
Presidência.
Vice-Presidência.
1ª Secretário e 2ª Secretário.
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Nº | Cargo/Função | Quantidade | Ocupado | Vago |
---|---|---|---|---|
01 | Assistente Legislativo | 01 | 0 | 01 |
02 | Oficial Legislativo | 01 | 0 | 01 |
03 | Auxiliar Contábil | 01 | 01 | 0 |
04 | Técnico do Controle Interno | 01 | 0 | 01 |
05 | Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 01 | 0 |
06 | Vigilante | 02 | 02 | 0 |
Total | 07 | 04 | 03 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Nº | Cargo/Função | Quantidade | Ocupado | Vago |
---|---|---|---|---|
01 | Chefe Geral da Secretaria Administrativa | 01 | 01 | 0 |
02 | Coordenador do Sistema de Controle Interno | 01 | 01 | 0 |
03 | Chefe de Tesouraria | 01 | 01 | 0 |
04 | Diretor de Secretaria Administrativa | 01 | 01 | 0 |
05 | Diretor de Plenário | 01 | 01 | 0 |
06 | Diretor de Expediente | 01 | 01 | 0 |
07 | Assessor Parlamentar | 11 | 04 | 07 |
Total | 17 | 11 | 07 |
Informações atualizadas em 12.01.2023.